人間ドック・がん検診
総合健診(人間ドック) 標準コース
●がん・循環器疾患・生活習慣病を総合的にチェックする標準的な検査内容の人間ドックコースです。
さらに詳しい人間ドックや人間ドック健診専門医の説明を希望される方は充実コースを受診ください。
●総合健診標準コースの特徴
・生活習慣病の早期発見・予防のための人間ドック・予防医療学会に準拠した検査内容
・健診専門施設ならではのがん・循環器病を診断するために必要不可欠な検査を手頃なお値段で施行
・経験豊富な医師・検査技師による信頼性・精度の高い検査内容
●総合健診(人間ドック)は日帰りドックです(2~3時間)。全てコース料金となっています。
検査項目
充実コースとの比較表はこちらをご覧ください。(PDFファイルで表示されます)
検査項目は、契約している団体により異なります。詳しくは受診される団体にお問い合わせください。
検査項目 | 標準コース | |||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
基本検査 | 身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI) | ● | ● |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・比重・pH・沈渣(*) | ● | ● | |
血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・ 血小板 |
● | ● | |
血液生化学 | 総蛋白・Alb・A/G・GOT・GPT・ALP・γGTP・LDH・T.Bil・CHE | ● | ● | |
腎機能 | 血清クレアチニン・e-GFR・BUN | ● | ● | |
血清学 | 炎症反応(CRP)、リウマチ因子(RF) | ● | ● | |
呼吸機能 | 肺活量・一秒率 | ● | ● | |
眼科 | 視力検査・眼圧・眼底検査 | ● | ● | |
聴力 | ● | ● | 骨密度 | 骨塩量測定 | ● | ● |
内科診察 | 内科医師による | ● | ● | |
がん関連検査 | 肺がん | 胸部X線検査 | ● | ● |
喀痰細胞診 | ● | ● | ||
胸部CT検査(低線量ヘリカルCT) | △オプション | △オプション | ||
食道・胃・十二指腸がん | 胃透視検査(バリウム) | ● | ● | |
上部消化管内視鏡検査(経口/経鼻) | △オプション | △オプション | ||
ヘリコバクター・ピロリ抗体・ペプシノーゲン | △オプション | △オプション | ||
肝臓・胆嚢がん | 腹部超音波検査 | ● | ● | |
肝炎ウイルス検査 | △オプション | △オプション | ||
膵がん | 膵臓超音波検査・アミラーゼ・糖尿病チェック | ● | ● | |
大腸がん | 便潜血(2日法) | ● | ● | |
腎臓がん | 検尿(潜血、尿沈渣)、腹部超音波検査 | ● | ● | |
前立腺がん | PSA(腫瘍マーカー) | ● | - | |
婦人科 | 婦人科診察(専門医による内診) | - | ● | |
子宮頸部細胞診・CA12-5 | ● | |||
乳がん | 乳腺診察(女性専門医による診察) | ● | ||
マンモグラフィー(1方向) | △ (どちらか) |
|||
乳腺超音波検査 | △ (どちらか) |
|||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 PSA(男性)・ CA125(女性) |
● | ● | |
循環器関連検査 | 血圧測定 | 2回測定 | ● | ● |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | |
痛風検査 | 尿酸値 | ● | ● | |
脂質異常症 | 総コレステロール・LDLコレステロール・ HDLコレステロール・ nonHDLコレステロール・中性脂肪 |
● | ● | |
糖代謝異常 | 空腹時血糖・HbA1c・尿検査 | ● | ● | |
結果説明・指導 | 結果説明・解説 | 専門医による結果説明・解説 | △ 希望者 |
△ 希望者 |
保健指導 | 医師・保健師・管理栄養士 | △ 契約した団体 |
△ 契約した団体 |
注意:検査項目は契約した団体により異なります。必ずご確認ください。
料金 ※内視鏡検査を選択された場合は追加料金4,400円
検診料金 | ||
---|---|---|
男性 | 55,770円(税込) | |
女性 | 乳がん子宮がん検診費用込 | 66,000円(税込) |
基本項目のみ | 52,800円(税込) |
●検査料金は契約している団体により異なる場合があります。詳しくは受診される団体にお問い合わせください。
ご希望により追加するオプション検査と料金
検診料金 | |
---|---|
ピロリ菌検査(血液検査) | 2,860円(税込) |
ペプシノゲン検査(血液検査) | 3,850円(税込) |
肝炎ウイルス検査(血液検査) | 4,290円(税込) |
胸部CT検査 | 13,200円(税込) |
検査の方法
・お申し込みをいただきましたら、検査予約日までに受診票・大腸検査容器を送付いたしますので、記入・採取の上、検査当日にご持参ください。
・総合健診の各検査の所要時間は2~3時間で終了いたします。
(検査内容・オプション・受診者数により延長する場合がございます。)
・現在、感染症予防の観点から院内でのマスク装着をお願い致しております。
履き物につきましてもスリッパは廃止致しております。
結果の通知
検査日から2~3週間後にすべての検査の結果が出ます。ご希望の方を対象に担当医師からドック結果についてご説明いたします。
ドック結果説明日は検査終了後、予約させて頂きます。なお、ご都合の悪い方には結果を郵送させて頂きます。
(精密検査後、治療が必要な場合には別途ご連絡させていただきます)