人間ドック・がん検診
総合健診(人間ドック) 充実コース
●充実コースは、がんと循環器病に特化した詳細な検査を日帰り(3~4時間)で行い、人間ドック健診専門医による結果説明・指導を個別に行う特別の人間ドックコースです。
●結果判明後(約3週間後)にすべての受診者に対して経験豊富な人間ドック健診専門医より個別に結果説明・解説とともに個人に合わせた生活指導を行います。(結果説明日はドック終了後ご予約いただきます)
●充実コースは待ち時間を少なくしスムーズに検査を受けていただくため、現在は4名/日(月曜日と金曜日に設定)に限定して行います。ドック開始は11時30分、終了は15時すぎと約3時間程度で終了いたします。
標準コースとの検査項目の比較はこちらでご覧いただけます。(PDFファイルで表示されます)
がん関連検査 |
---|
がんドック
|
循環器関連検査(動脈硬化・心臓)+加齢に関する検査 |
---|
動脈硬化ドック
心臓ドック検査 |
結果説明・紹介状作成 |
---|
|
検査項目
検査項目 | 充実コース | |||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
基本検査 | 身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI) | ● | ● |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・比重・pH・沈渣(*) | ● | ● | |
血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・ 白血球・血小板 |
● | ● | |
血液生化学 | 総蛋白・Alb・A/G・GOT・GPT・ALP・γGTP・LDH・T.Bil・CHE | ● | ● | |
腎機能 | 血清クレアチニン・e-GFR・BUN | ● | ● | |
血清 | 炎症反応(CRP)、リウマチ因子(RF) | ● | ● | |
呼吸機能 | 肺活量・一秒率 | ● | ● | |
眼科 | 視力検査・眼圧・眼底検査 | ● | ● | |
聴力 | ● | ● | 骨密度 | 骨塩量測定 | ● | ● |
内科診察 | 内科医師による | ● | ● | |
がん関連検査 | 肺がん | 胸部X線検査 | ● | ● |
喀痰細胞診 | ● | ● | ||
胸部CT検査(低線量ヘリカルCT) | ● | ● | ||
食道・胃・十二指腸がん | 上部消化管内視鏡検査(経口・経鼻) | ● | ● | |
ヘリコバクター・ピロリ抗体・ペプシノーゲン | ● | ● | ||
肝臓・胆嚢がん | 腹部超音波検査 | ● | ● | |
肝炎ウイルス検査(B型/C型肝炎) | ● | ● | ||
膵がん | 膵臓超音波検査・アミラーゼ・糖尿病チェック | ● | ● | |
膵アミラーゼ・エラスターゼ | ● | ● | ||
大腸がん | 便潜血(2日法) | ● | ● | |
大腸CT(充実コースのみ:予約が必要) | △オプション | △オプション | ||
腎臓がん | 検尿(潜血、尿沈渣)、腹部超音波 | ● | ● | |
甲状腺がん | 甲状腺超音波検査 | ● | ● | |
甲状腺機能(FT3/FT4/TSH) | ● | ● | ||
前立腺がん | PSA(腫瘍マーカー) | ● | - | |
婦人科 | 婦人科診察(専門医による内診) | - | ● | |
子宮頸部細胞診・CA12-5 | ● | |||
経膣超音波検査(子宮頸部・体部) | ● | |||
乳がん | 乳腺診察(専門医による) | ● | ||
マンモグラフィー(1方向) | ● | |||
乳腺超音波検査 | ● | |||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 PSA(男性)・CA125(女性) | ● | ● | |
AFP・膵アミラーゼ・エラスターゼ1 | ● | ● | ||
循環器関連検査 | 血圧測定 | 2回測定 | ● | ● |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | |
心臓超音波検査 | 心機能評価、左房・左室、弁膜症の有無 | ● | ● | |
頸動脈超音波検査 | 内膜中膜厚、プラーク、狭窄の有無 | ● | ● | |
痛風 | 尿酸値 | ● | ● | |
脂質代謝 | 総コレステロール・LDLコレステロール・ HDLコレステロール・ nonHDLコレステロール・中性脂肪 |
● | ● | |
肝臓繊維化 | FIB-4インデックス | ● | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c・尿検査 | ● | ● | |
インスリン測定・HOMA-IR | ● | ● | 内臓脂肪 | 腹部CT検査で計測 | ● | ● |
結果説明・指導 | 結果説明・解説 | 人間ドック専門医による結果説明・解説 | ● | ● |
保健指導 | 医師・保健師・管理栄養士 | ● | ● |
検査と結果説明について
ご連絡 受診日が決定いたしましたら、当センターより問診票などの必要な書類をご自宅へ郵送させていただきます。
健診当日 1階第二受付にお越しください。
受付: | 11時30分 朝は絶食でご来所いただきます。水分のみであれば午前7時ころまでは可能です | |
(水200ml程度)、脱水にならないようにご留意ください。 | ||
糖尿病以外の朝のお薬は内服してご来所ください(主治医にご確認ください)。 | ||
終了予定: | 15時頃(女性の方はやや遅くなります) |
結果説明(健診の約3週間後)
結果説明: | 成績表をお渡しし、医師から検査結果の説明を行います。必要に応じ医療機関への紹介も行います。 | |
生活アドバイス: | 専門のスタッフ(医師・保健師・管理栄養士)が、皆様の健康的な日常生活についてアドバイスを | |
いたします。 |
料金
検診料金 | ||
---|---|---|
男性 | 88,000円(税込) | |
女性 | (39歳以下) | 99,000円(税込) |
(40歳以上) | 103,400円(税込) |
※39歳以下の方は乳がん検診では視触診と超音波検査が基本ですが、希望によりマンモグラフィ
を追加することができます。料金は40歳以上の料金になります。
【お二人で受診される場合(ご夫婦、お友達同士など)割引がございます。(詳細な料金は係のものにお尋ねください)】
ご夫婦の場合 | 検診料金 |
---|---|
女性39歳以下 | 168,300円(税込) |
女性40歳以上 | 172,260円(税込) |
お支払いは現金のほか、Jデビットカード又はクレジットカード(VISA、Mastercardのみ)が利用可能です。Jデビットカードにつきましては、お手持ちのキャッシュカードがデビットカードに対応しているか事前にご確認ください。